Помидоры
| Сорт | Урожайность | Срок созревания | Размер | Форма | Цвет | Вкус |
|—|—|—|—|—|—|—|
| Мясистый бык | Высокая | Средний | Крупный | Круглая | Розовый | Мясистый, сладкий |
| Черри | Средняя | Ранний | Мелкий | Овальная | Красный, желтый, оранжевый | Сладкий, с кислинкой |
| Бычье сердце | Высокая | Поздний | Крупный | Сердцевидная | Розовый, красный | Мясистый, сочный |
| Сан Марцано | Высокая | Средний | Средний | Овально-цилиндрическая | Красный, бордовый | Сладкий, с кислинкой |
| Компактный кустик | Высокая | Ранний | Мелкий | Округлая | Красный | Сладкий, с кислинкой |
Огурцы
| Сорт | Урожайность | Срок созревания | Длина | Форма | Цвет | Шипы |
|—|—|—|—|—|—|—|
| Герман | Высокая | Ранний | Средняя | Цилиндрическая | Зеленый | Небольшие |
| Маша | Высокая | Средний | Короткая | Овальная | Зеленый | Отсутствуют |
| Зозуля | Высокая | Средний | Длинная | Цилиндрическая | Темно-зеленый | Крупные |
| Апрельский | Средняя | Ранний | Короткая | Овальная | Зеленый | Небольшие |
| Кураж | Высокая | Средний | Средняя | Цилиндрическая | Зеленый | Крупные |
Морковь
| Сорт | Урожайность | Срок созревания | Длина | Форма | Цвет | Сердцевина |
|—|—|—|—|—|—|—|
| Нантская | Высокая | Средний | Средняя | Цилиндрическая | Оранжевый | Оранжевая |
| Каротель | Высокая | Ранний | Короткая | Цилиндрическая | Оранжевый | Оранжевая |
| Шантенэ | Средняя | Поздний | Средняя | Коническая | Оранжевый | Оранжевая |
| Император | Высокая | Средний | Длинная | Цилиндрическая | Оранжевый | Желто-оранжевая |
| Витаминная | Высокая | Ранний | Средняя | Цилиндрическая | Оранжевый | Оранжевая |
Лук
| Сорт | Урожайность | Срок созревания | Вес луковицы | Форма | Цвет | Вкус |
|—|—|—|—|—|—|—|
| Штутгартен | Высокая | Средний | Крупный | Плоская | Желтый | Острый |
| Даниловский | Средняя | Поздний | Средний | Округлая | Белый | Полуострый |
| Крымский | Высокая | Средний | Средний | Овальная | Красный | Острый |
| Сладкий великан | Высокая | Средний | Крупный | Округлая | Желтый | Сладкий |
| Батун | Средняя | Ранний | Небольшая | Линейная | Зеленый | Острый |
Капуста
| Сорт | Урожайность | Срок созревания | Вес кочана | Форма | Цвет | Структура |
|—|—|—|—|—|—|—|
| Белокочанная | Высокая | Средний | Крупный | Округлая | Белый, зеленый | Плотная |
| Брокколи | Средняя | Ранний | Средний | Конусовидная | Зеленый | Четкая |
| Цветная | Высокая | Средний | Средний | Круглая | Белый, фиолетовый | Рыхлая |
| Савойская | Средняя | Поздний | Средний | Круглая | Зеленый, фиолетовый | Гофрированная |
| Пекинская | Высокая | Ранний | Средний | Овальная | Белый, зеленый | Рыхлая |